ବାଙ୍ଗାଲୋର: ସବୁଥର ଭଳି ଏ ଥର ମଧ୍ୟ Xiaomi ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ବଜାରକୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲର ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି |
ଆଜି (27 ଏପ୍ରିଲ 2020) ନିଜର ନୂଆ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ Announce କରିଛି |
ଯାହାକି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ |
ଏହି ମୋବାଇଲ 5G ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନାମ “ସାଓମି ଏମ ଆଇ 10 ୟୁଥ 5G” ରହିଛି |
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଖାସ ଫିଚର ବିଷୟରେ |

| ନେଟ୍-ୱାର୍କ | ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2ଜି | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3ଜି | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4ଜି | LTE | |
| 5ଜି | SA/NSA | |
| ସ୍ପିଡ୍ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | |
| ଲଞ୍ଚ୍ ତାରିଖ | — | 27 ଏପ୍ରିଲ ଲଞ୍ଚ, ମଇ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା |
| ମୋବାଇଲ୍ ବଡି | ମାପ | 164 x 74.8 x 7.9 mm (6.46 x 2.94 x 0.31 in) |
| ଓଜନ | 192 g (6.77 oz) | |
| ବଡି | Normal | |
| ସିମ୍ | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| ଡିସ୍ପ୍ଲେ | — | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors , HDR10+ |
| ସାଇଜ୍ | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) | |
| ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
| ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ | Corning Gorilla Glass 5 | |
| ମଦରବୋର୍ଡ଼ | ଅପରେଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍ (OS) | Android 10.0; MIUI 12 |
| ଚିପସେଟ୍ | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| ମେମୋରି | କାର୍ଡ଼ ସ୍ଲଟ୍ | ନାହିଁ |
| ଇଂଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| ପଛ କ୍ୟାମେରା | ଫୋଟୋ | Cam1: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF Cam2: Periscope 8 MP, f/3.4, 122mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom Cam3: 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm Cam4: 2 MP, f/2.4, (macro) |
| ଭିଡ଼ିଓ | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | |
| ଫିଚର | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା | ଫୋଟୋ | 16 MP, (wide) |
| ଭିଡ଼ିଓ | 1080p@30fps | |
| ଫିଚର | HDR | |
| ସାଉଣ୍ଡ୍ | ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକର | ହଁ |
| 3.5mm ଇୟରଫୋନ | ହଁ | |
| କମ୍ୟୁନିକେସନ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| ବ୍ଲୁ-ଟୁଥ୍ | 5.0, A2DP, LE | |
| ଜିପିଏସ୍ | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | ହଁ | |
| ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ଼ ପୋର୍ଟ | ହଁ | |
| ରେଡ଼ିଓ | ନାହିଁ | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| ସେନ୍ସର | — | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| ବ୍ୟାଟେରି | — | Non-removable Li-Po 4160 mAh battery |
| ଚାର୍ଜ | Fast charging 22.5W, USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ | |
| ଅନ୍ୟାନ୍ୟ | ରଙ୍ଗ | Black Chocolate Storm, Blue Berry, Green Tea, Orange Storm, Pink Peach |
| — | ମୂଲ୍ୟ | ୨୧,୯୯୯/- (ଅନୁମାନ) |
ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 42000/- ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରା ଯାଉଛି |
